美国留学物理学专业院校入学分数
| 综合排名(2014年) | 学校名称(英文) | 官方成绩要求(GPA、TOEFL、GRE) | 建议成绩要求(GPA、TOEFL、GRE) | 
| 4 | 哥伦比亚大学 | GPA: 没有最低分数要求 | GPA: 3.5 | 
| 32 | 纽约大学 | GPA: 没有最低分数求 | GPA: 3.3 | 
| 57 | 康涅狄格大学 | GPA: 3.0 | GPA: 3.0+ | 
| 75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | GPA: 3.0 | GPA: 3.0+ | 
| 97 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | GPA: 3.0 | GPA: 3.0 | 
以上就是有关对美国留学物理学专业院校入学分数的内容希望给您带来帮助,如果想要了解更多关于美国物理专业留学的相关资讯,可以拨打热线电话4006-989-511 进行具体咨询。










