| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $84,200 | $151,900 |
| 2 | 耶鲁大学 | Yale University | $76,600 | $141,700 |
| 3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $72,800 | $140,900 |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University | $75,400 | $139,300 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $74,300 | $138,800 |
| 6 | 西点军校 | United States Military Academy | $75,300 | $138,000 |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $72,800 | $136,000 |
| 8 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $72,500 | $134,500 |
| 9 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | $73,800 | $133,200 |
| 10 | 斯坦福大学 | Stanford University | $69,400 | $132,100 |
| 11 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $67,300 | $131,200 |
| 12 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | $72,400 | $130,700 |
| 13 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $69,100 | $130,100 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $68,500 | $128,100 |
| 15 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $66,600 | $126,300 |
| 16 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $65,400 | $124,900 |
| 17 | 布朗大学 | Brown University | $66,600 | $123,900 |
| 18 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $63,800 | $123,800 |
| 19 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $63,000 | $123,500 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | $68,200 | $123,300 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $63,600 | $121,000 |
| 22 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $59,000 | $120,700 |
| 23 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | $65,900 | $120,000 |
| 23 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $61,700 | $120,000 |
| 25 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $63,100 | $119,900 |
| 26 | 里海大学 | Lehigh University | $62,000 | $119,700 |
| 27 | 波士顿学院 | Boston College | $61,800 | $117,300 |
| 28 | 拉塞尔大学 | La Salle University | $62,200 | $117,200 |
| 29 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | $63,200 | $116,800 |
| 30 | 西北大学 | Northwestern University | $63,700 | $116,500 |
| 30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $57,500 | $116,500 |
| 32 | 惠提尔学院 | Whittier College | $59,400 | $115,200 |
| 33 | 森林湖学院 | Lake Forest College | $59,900 | $114,900 |
| 34 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $61,500 | $114,300 |
| 35 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $61,200 | $114,200 |
| 36 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $59,800 | $114,000 |
| 37 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $60,600 | $113,900 |
| 38 | 巴特勒大学 | Butler University | $59,700 | $113,700 |
| 39 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $57,500 | $113,600 |
| 40 | 拉马尔大学 | Lamar University | $62,000 | $112,800 |
| 41 | 杜克大学 | Duke University | $64,200 | $112,700 |
| 42 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $58,400 | $112,600 |
| 43 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $59,900 | $112,500 |
| 44 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $55,700 | $112,400 |
| 45 | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay | $61,100 | $112,300 |
| 45 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $58,000 | $112,300 |
| 47 | 西方学院 | Occidental College | $57,200 | $112,100 |
| 48 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $59,700 | $112,000 |
| 49 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | $58,100 | $111,800 |
| 49 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $58,900 | $111,800 |
| 51 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $57,600 | $111,600 |
| 52 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $54,900 | $111,500 |
| 53 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | $56,700 | $111,200 |
| 54 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $59,000 | $111,100 |
| 54 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $60,400 | $111,100 |
| 56 | 艾茉莉大学 | Emory University | $58,300 | $111,000 |
| 57 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $57,100 | $110,900 |
| 58 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $60,000 | $110,700 |
| 59 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $55,800 | $110,400 |
| 60 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $58,000 | $110,300 |
| 60 | 纽约大学 | New York University | $59,500 | $110,300 |
| 62 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | $58,400 | $110,200 |
| 63 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $58,600 | $109,800 |
| 63 | 波士顿大学 | Boston University | $58,300 | $109,800 |
| 65 | 圣劳伦斯大学 | St Lawrence University | $58,000 | $109,700 |
| 66 | 科尔比学院 | Colby College | $57,600 | $109,300 |
| 67 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $55,900 | $109,200 |
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $56,600 | $108,900 |
| 69 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $56,600 | $108,800 |
| 70 | 萨斯奎汉纳大学 | Susquehanna University | $58,700 | $108,600 |
| 70 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | $55,100 | $108,600 |
| 72 | 克拉克大学 | Clark University | $52,800 | $108,300 |
| 72 | 哈特福德大学 | University of Hartford | $58,200 | $108,300 |
| 74 | 康奈尔大学 | Cornell University | $57,700 | $108,200 |
| 75 | 史密斯学院 | Smith College | $55,200 | $107,800 |
| 76 | 三一学院 | Trinity College | $56,600 | $107,500 |
| 77 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $52,900 | $107,400 |
| 77 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $56,000 | $107,400 |
| 79 | 丹尼森大学 | Denison University | $54,300 | $107,200 |
| 79 | 南加州大学 | University of Southern California | $59,600 | $107,200 |
| 81 | 德堡大学 | DePauw University | $56,500 | $107,000 |
| 81 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | $61,300 | $107,000 |
| 83 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $57,000 | $106,900 |
| 83 | 福坦莫大学 | Fordham University | $56,500 | $106,900 |
| 83 | 托马斯爱迪生州立大学 | Thomas Edison State University | $59,200 | $106,900 |
| 86 | 梅里马克学院 | Merrimack College | $57,100 | $106,700 |
| 86 | 贝茨学院 | Bates College | $56,500 | $106,700 |
| 88 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $53,900 | $106,500 |
| 88 | 西雅图大学 | Seattle University | $54,400 | $106,500 |
| 90 | 哈姆林大学 | Hamline University | $56,900 | $106,400 |
| 91 | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | California State University, Bakersfield | $53,800 | $106,300 |
| 92 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $56,400 | $106,100 |
| 93 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $53,900 | $106,000 |
| 93 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $57,100 | $106,000 |
| 95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $56,000 | $105,900 |
| 96 | 东南密苏里州立大学 | Southeast Missouri State University | $51,500 | $105,800 |
| 97 | 查普曼大学 | Chapman University | $56,700 | $105,700 |
| 98 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $58,400 | $105,300 |
| 99 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | $53,800 | $105,200 |
| 99 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma, Norman Campus | $55,500 | $105,200 |
| 99 | 艾德菲大学 | Adelphi University | $56,600 | $105,200 |
| 99 | 圣奥拉夫学院 | St Olaf College | $53,100 | $105,200 |
| 99 | 新泽西拉马波学院 | Ramapo College of New Jersey | $54,500 | $105,200 |










