爱丁堡大学物理与天文学院(School of Physics and Astornomy)隶属于科学与工程学院(College of Science & Engineering),其开设的本科学位项目列表及其申请要求等如下:
| 项目名称 | 项目英文名 | 学制 | A-level | IB | IELTS | 学费/年 | 
| 天体物理硕士 | Astrophysics (MPhys) F361 | 5年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 天体物理理学学士 | Astrophysics (BSc) F510 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 计算物理理学学士 | Computational Physics (BSc) F343 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 计算物理硕士 | Computational Physics (MPhys) F355 | 5年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 数学物理理学学士 | Mathematical Physics (BSc) F326 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 数学物理硕士 | Mathematical Physics (MPhys) F325 | 5年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 物理硕士 | Physics (MPhys) F303 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 物理理学学士 | Physics (BSc) F300 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 物理与音乐理学学士 | Physics and Music (BSc) FW33 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 物理全球遴选课程* | Physics Global Select Pathway (BSc) F301 | 4年 | - | - | 6.0 | £20,850 | 
| 物理硕士(带海外学习) | Physics with a Year Abroad (MPhys) W2S4 | 5年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 物理理学学士-气象学方向 | Physics with Meteorology (BSc) F304 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 物理硕士-气象学方向 | Physics with Meteorology (MPhys) 9W23 | 5年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 理论物理硕士 | Theoretical Physics (MPhys) F306 | 5年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
| 理论物理理学学士 | Theoretical Physics (BSc) F302 | 4年 | AAA | 37,HL655 | 6.5 | £20,850 | 
注:
(1)上表A-level、IB均为Typical Offer的要求,所有项目的最低要求均为:A-level ABB以上,IB32分,HL655以上
(2)上表学费针对的是2015-16学年,需要注意的是,该费用每年都可能会有一定幅度(一般不超5%)的上涨
(3)该学院各项目的语言要求为:IELTS总分6.5以上,单项不低于5.5分;TOEFL总分92以上,单项不低于20分。开设有Pre-sessional语言课程,具体可见语言课程的申请说明
(4)全球遴选课程属于预科性质,具体请见预科课程的申请说明
以上就是有关对爱丁堡大学物理与天文学院申请的内容希望给您带来帮助,如果想要了解更多关于美国物理专业留学的相关资讯,可以拨打热线电话4006-989-511 进行具体咨询。










