| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 6 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 7 | 74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 8 | 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 10 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 11 | 7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 12 | 36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 13 | 51 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 14 | 12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 15 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 16 | 266 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 17 | 37 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | 法国 |
| 18 | 119 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
| 19 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 20 | 41 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 21 | 59 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 22 | 43 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 23 | 23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 25 | 186 | University of Pisa | 比萨大学 | 意大利 |
| 26 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 27 | 118 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 28 | 20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 29 | 124 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 30 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 31 | 45 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
| 32 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 37 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 34 | 56 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
| 35 | 82 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 35 | 50 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 37 | 45 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 38 | 14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 39 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 40 | 67 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 索邦巴黎西岱大学 | 法国 |
| 40 | 224 | University of Rome Tor Vergata | 罗马第二大学 | 意大利 |
| 42 | 51 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| 43 | 99 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
| 44 | 139 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 |
| 45 | 128 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 46 | 183 | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 46 | 144 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 48 | 181 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 49 | 24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 50 | 32 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 51 | 388 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 莫斯科核子研究大学 | 俄罗斯 |
| 52 | 128 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 53 | 402 | Moscow Institute of Physics and Technology | 莫斯科物理技术研究所 | 俄罗斯 |
| 53 | 94 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 55 | 424 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
| 55 | 145 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 |
| 57 | 47 | University of Minnesota, Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 58 | 208 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 美因兹大学 | 德国 |
| 58 | 77 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 60 | 186 | Boğaziçi University | 海峡大学 | 土耳其 |
| 60 | 96 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
| 62 | 94 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 |
| 63 | 168 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 64 | 204 | University of Naples Federico II | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
| 65 | 242 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
| 66 | 112 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 66 | 30 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 68 | 210 | Charles University in Prague | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
| 68 | 116 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 70 | 64 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 71 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 71 | 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 73 | 136 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 73 | 171 | Stony Brook University, SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 73 | 26 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 73 | 116 | University of Padua | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 77 | 22 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 77 | 179 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 79 | 40 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 80 | 21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 81 | 89 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 82 | 108 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
| 82 | 204 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
| 84 | 58 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 85 | 136 | Indiana University, Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 85 | 290 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
| 85 | 80 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 88 | 164 | International School for Advanced Studies | 国际高等研究院 | 意大利 |
| 88 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
| 88 | 305 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
| 91 | 78 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 92 | 91 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 93 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 93 | 195 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | South Korea Seoul |
| 95 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 |
| 95 | 255 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
| 97 | 104 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 |
| 98 | 114 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 98 | 274 | Universite Paris Saclay | 巴黎萨克莱大学 | 法国 |
| 100 | 301 | École Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 法国 |










